Звоните: (093) 327-97-26
ЭКОНОМИЧНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 1D В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Портативный сканер-накопитель Zebra серии CS3000 - небольшое устройство, подходит для ношения в кармане или на шнурке. Zebra CS3000 можно использовать в автономном режиме для пакетного сканирования штрихкодов, а в модификации CS3070, кроме пакетного режима, есть возможность передачи данных штрихкодов в режиме реального времени по беспроводной связи Bluetooth в приложения на смартфонах, ноутбуках и др. Управление данными в пакетном режиме осуществляется очень просто. После соединения с главным устройством пакетные данные могут быть подготовлены для автоматической передачи в приложение. Отсканированные данные помещаются в стандартный ASCII-файл в заданном пользователем формате, поэтому информацию без труда можно использовать для заполнения форм заказов, электронных таблиц и инвентарных ведомостей. Это новый уровень доступности линейного сканирования, а кроме того — упрощение бизнес- процессов и минимизация ошибок.
Физические характеристики |
|
Размеры (ДхШхВ): | 3,41" x 1,95" x 0,87" 8,65 см x 4,95 см x 2,2 см |
Вес | с аккумулятором: 70 г |
Модуль сканирования | лазер SE955, однолучевой лазер |
Память | флэш-память 512 МБ |
Объем памяти | более 1 миллиона штрих-кодов (UPC со штампом времени и даты) |
Индикаторы | индикатор сканирования (зеленый, красный и желтый) и индикатор Bluetooth® (синий) |
Клавиши | сканирования, удаления сканирования (только в пакетном режиме), включение Bluetooth (только для РЧ-сканера) |
Режим работы | |
Пакетный | штрих-коды записываются с опциональными штампами времени/даты |
Открытый Bluetooth | беспроводная передача данных в режиме реального времени (в модели Zebra CS 3070) |
Аккумулятор | |
Аккумулятор | литий-ионный 780 мАч |
Время зарядки | 3 часа |
Время работы от аккумулятора | пакетный режим - 24 часа использования или 8500 сканирований (6 сканирований в минуту после полной зарядки) режим ожидания - 3 месяца Bluetooth - 12 часов использования или 4250 сканирований (6 сканирований в минуту после полной зарядки) |
Энергопотребление | 5 В, 500 мА максимально при зарядке |
Рабочие характеристики | |
Возможности декодирования | символы 1D |
Поддерживаемые интерфейсы | USB (разъем Mini): CS3000 и CS3070 Bluetooth: CS3070 |
Часы реального времени | штамп даты/времени может быть записан с каждым отсканированным штрих-кодом (только в пакетном режиме) |
Пакетная передача данных | USB 2.0 |
Bluetooth | |
Радиомодуль Bluetooth | Bluetooth, класс 2, версия 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) |
Дальность действия Bluetooth | 10м |
Условия эксплуатации | |
Устойчивость к падениям | падения с высоты 1,21 м на линолеум, уложенный на бетонное основание, 6 падений на 6 сторон в рабочем диапазоне температур |
Многократные падения | 250 циклов с высоты 0,5 м (500 падений) |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Температура хранения | -40 - 70 °C |
Герметизация | IP40 |
Влажность | 10 - 95% при отсутствии конденсата |
Нормативные документы | |
Лазерная безопасность | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
EMC | CS3000: FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, EN 55022, EN 55024 |
Электрическая безопасность | UL 60950-1, C22.2 № 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
Условия эксплуатации | RoHS Директива 2002/95/EEC |
Код товара: CS3000-SR10007WW